장비 제작서와 묘우가 비전서로 획득할 수 있는 장비와 인법 습득 확률을 안내 드립니다.
플레이어 레벨에 따라 장비 착용 가능 부위와 활용 가능 인술이 상이하다는 점 참고 부탁드립니다.
자세한 내용은 하단을 참고해주세요!
[플레이어 레벨 1]
장비 | 100.0000% |
쿠나이 | 0.0000% |
두건 | 0.0000% |
상의 | 0.0000% |
반지 | 0.0000% |
신발 | 0.0000% |
스카프 | 0.0000% |
인법 | 100.0000% |
쿠나이 | 25.0000% |
화염구 | 25.0000% |
얼음창 | 25.0000% |
벼락 | 25.0000% |
통나무 | 0.0000% |
태양 광선 | 0.0000% |
달빛 광선 | 0.0000% |
서리 감옥 | 0.0000% |
연쇄 번개 | 0.0000% |
운석 | 0.0000% |
태풍 | 0.0000% |
번개 그물 | 0.0000% |
모래 폭발 | 0.0000% |
나선 회오리 | 0.0000% |
번개 구름 | 0.0000% |
[플레이어 레벨 2]
장비 | 100.0000% |
쿠나이 | 100.0000% |
두건 | 0.0000% |
상의 | 0.0000% |
반지 | 0.0000% |
신발 | 0.0000% |
스카프 | 0.0000% |
인법 | 100.0000% |
쿠나이 | 20.0000% |
화염구 | 20.0000% |
얼음창 | 20.0000% |
벼락 | 20.0000% |
통나무 | 20.0000% |
태양 광선 | 0.0000% |
달빛 광선 | 0.0000% |
서리 감옥 | 0.0000% |
연쇄 번개 | 0.0000% |
운석 | 0.0000% |
태풍 | 0.0000% |
번개 그물 | 0.0000% |
모래 폭발 | 0.0000% |
나선 회오리 | 0.0000% |
번개 구름 | 0.0000% |
[플레이어 레벨 3]
장비 | 100.0000% |
쿠나이 | 50.0000% |
두건 | 50.0000% |
상의 | 0.0000% |
반지 | 0.0000% |
신발 | 0.0000% |
스카프 | 0.0000% |
인법 | 100.0000% |
쿠나이 | 16.6667% |
화염구 | 16.6667% |
얼음창 | 16.6667% |
벼락 | 16.6667% |
통나무 | 16.6667% |
태양 광선 | 16.6667% |
달빛 광선 | 0.0000% |
서리 감옥 | 0.0000% |
연쇄 번개 | 0.0000% |
운석 | 0.0000% |
태풍 | 0.0000% |
번개 그물 | 0.0000% |
모래 폭발 | 0.0000% |
나선 회오리 | 0.0000% |
번개 구름 | 0.0000% |
[플레이어 레벨 4]
장비 | 100.0000% |
쿠나이 | 33.3333% |
두건 | 33.3333% |
상의 | 33.3333% |
반지 | 0.0000% |
신발 | 0.0000% |
스카프 | 0.0000% |
인법 | 100.0000% |
쿠나이 | 14.2857% |
화염구 | 14.2857% |
얼음창 | 14.2857% |
벼락 | 14.2857% |
통나무 | 14.2857% |
태양 광선 | 14.2857% |
달빛 광선 | 14.2857% |
서리 감옥 | 0.0000% |
연쇄 번개 | 0.0000% |
운석 | 0.0000% |
태풍 | 0.0000% |
번개 그물 | 0.0000% |
모래 폭발 | 0.0000% |
나선 회오리 | 0.0000% |
번개 구름 | 0.0000% |
[플레이어 레벨 5]
장비 | 100.0000% |
쿠나이 | 25.0000% |
두건 | 25.0000% |
상의 | 25.0000% |
반지 | 25.0000% |
신발 | 0.0000% |
스카프 | 0.0000% |
인법 | 100.0000% |
쿠나이 | 12.5000% |
화염구 | 12.5000% |
얼음창 | 12.5000% |
벼락 | 12.5000% |
통나무 | 12.5000% |
태양 광선 | 12.5000% |
달빛 광선 | 12.5000% |
서리 감옥 | 12.5000% |
연쇄 번개 | 0.0000% |
운석 | 0.0000% |
태풍 | 0.0000% |
번개 그물 | 0.0000% |
모래 폭발 | 0.0000% |
나선 회오리 | 0.0000% |
번개 구름 | 0.0000% |
[플레이어 레벨 6]
장비 | 100.0000% |
쿠나이 | 20.0000% |
두건 | 20.0000% |
상의 | 20.0000% |
반지 | 20.0000% |
신발 | 20.0000% |
스카프 | 0.0000% |
인법 | 100.0000% |
쿠나이 | 11.1111% |
화염구 | 11.1111% |
얼음창 | 11.1111% |
벼락 | 11.1111% |
통나무 | 11.1111% |
태양 광선 | 11.1111% |
달빛 광선 | 11.1111% |
서리 감옥 | 11.1111% |
연쇄 번개 | 11.1111% |
운석 | 0.0000% |
태풍 | 0.0000% |
번개 그물 | 0.0000% |
모래 폭발 | 0.0000% |
나선 회오리 | 0.0000% |
번개 구름 | 0.0000% |
[플레이어 레벨 7]
장비 | 100.0000% |
쿠나이 | 16.6667% |
두건 | 16.6667% |
상의 | 16.6667% |
반지 | 16.6667% |
신발 | 16.6667% |
스카프 | 16.6667% |
인법 | 100.0000% |
쿠나이 | 10.0000% |
화염구 | 10.0000% |
얼음창 | 10.0000% |
벼락 | 10.0000% |
통나무 | 10.0000% |
태양 광선 | 10.0000% |
달빛 광선 | 10.0000% |
서리 감옥 | 10.0000% |
연쇄 번개 | 10.0000% |
운석 | 10.0000% |
태풍 | 0.0000% |
번개 그물 | 0.0000% |
모래 폭발 | 0.0000% |
나선 회오리 | 0.0000% |
번개 구름 | 0.0000% |
[플레이어 레벨 8]
장비 | 100.0000% |
쿠나이 | 16.6667% |
두건 | 16.6667% |
상의 | 16.6667% |
반지 | 16.6667% |
신발 | 16.6667% |
스카프 | 16.6667% |
인법 | 100.0000% |
쿠나이 | 9.0909% |
화염구 | 9.0909% |
얼음창 | 9.0909% |
벼락 | 9.0909% |
통나무 | 9.0909% |
태양 광선 | 9.0909% |
달빛 광선 | 9.0909% |
서리 감옥 | 9.0909% |
연쇄 번개 | 9.0909% |
운석 | 9.0909% |
태풍 | 9.0909% |
번개 그물 | 0.0000% |
모래 폭발 | 0.0000% |
나선 회오리 | 0.0000% |
번개 구름 | 0.0000% |
[플레이어 레벨 9]
장비 | 100.0000% |
쿠나이 | 16.6667% |
두건 | 16.6667% |
상의 | 16.6667% |
반지 | 16.6667% |
신발 | 16.6667% |
스카프 | 16.6667% |
인법 | 100.0000% |
쿠나이 | 8.3333% |
화염구 | 8.3333% |
얼음창 | 8.3333% |
벼락 | 8.3333% |
통나무 | 8.3333% |
태양 광선 | 8.3333% |
달빛 광선 | 8.3333% |
서리 감옥 | 8.3333% |
연쇄 번개 | 8.3333% |
운석 | 8.3333% |
태풍 | 8.3333% |
번개 그물 | 8.3333% |
모래 폭발 | 0.0000% |
나선 회오리 | 0.0000% |
번개 구름 | 0.0000% |
[플레이어 레벨 10]
장비 | 100.0000% |
쿠나이 | 16.6667% |
두건 | 16.6667% |
상의 | 16.6667% |
반지 | 16.6667% |
신발 | 16.6667% |
스카프 | 16.6667% |
인법 | 100.0000% |
쿠나이 | 7.6923% |
화염구 | 7.6923% |
얼음창 | 7.6923% |
벼락 | 7.6923% |
통나무 | 7.6923% |
태양 광선 | 7.6923% |
달빛 광선 | 7.6923% |
서리 감옥 | 7.6923% |
연쇄 번개 | 7.6923% |
운석 | 7.6923% |
태풍 | 7.6923% |
번개 그물 | 7.6923% |
모래 폭발 | 7.6923% |
나선 회오리 | 0.0000% |
번개 구름 | 0.0000% |
[플레이어 레벨 11]
장비 | 100.0000% |
쿠나이 | 16.6667% |
두건 | 16.6667% |
상의 | 16.6667% |
반지 | 16.6667% |
신발 | 16.6667% |
스카프 | 16.6667% |
인법 | 100.0000% |
쿠나이 | 7.1429% |
화염구 | 7.1429% |
얼음창 | 7.1429% |
벼락 | 7.1429% |
통나무 | 7.1429% |
태양 광선 | 7.1429% |
달빛 광선 | 7.1429% |
서리 감옥 | 7.1429% |
연쇄 번개 | 7.1429% |
운석 | 7.1429% |
태풍 | 7.1429% |
번개 그물 | 7.1429% |
모래 폭발 | 7.1429% |
나선 회오리 | 7.1429% |
번개 구름 | 0.0000% |
[플레이어 레벨 12 이상]
장비 | 100.0000% |
쿠나이 | 16.6667% |
두건 | 16.6667% |
상의 | 16.6667% |
반지 | 16.6667% |
신발 | 16.6667% |
스카프 | 16.6667% |
인법 | 100.0000% |
쿠나이 | 6.6667% |
화염구 | 6.6667% |
얼음창 | 6.6667% |
벼락 | 6.6667% |
통나무 | 6.6667% |
태양 광선 | 6.6667% |
달빛 광선 | 6.6667% |
서리 감옥 | 6.6667% |
연쇄 번개 | 6.6667% |
운석 | 6.6667% |
태풍 | 6.6667% |
번개 그물 | 6.6667% |
모래 폭발 | 6.6667% |
나선 회오리 | 6.6667% |
번개 구름 | 6.6667% |