- 공개된 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림한 값으로 소수점 넷째 자리까지 표기하여 합산 결과가 100%가 되지 않을 수 있습니다.
- 확률표에 표기되지 않은 등급은 0% 확률입니다.
망치의 레벨 | 등급 | 총 확률 | 부위 | 확률 |
1 | 일반 | 89.% | 무기 | 9.8889% |
갑옷 | 9.8889% | |||
헬멧 | 9.8889% | |||
의류 | 9.8889% | |||
바지 | 9.8889% | |||
신발 | 9.8889% | |||
장갑 | 9.8889% | |||
반지 | 9.8889% | |||
목걸이 | 9.8889% | |||
1 | 우수 | 10.% | 무기 | 1.1111% |
갑옷 | 1.1111% | |||
헬멧 | 1.1111% | |||
의류 | 1.1111% | |||
바지 | 1.1111% | |||
신발 | 1.1111% | |||
장갑 | 1.1111% | |||
반지 | 1.1111% | |||
목걸이 | 1.1111% | |||
1 | 엘리트 | 1.% | 무기 | 0.1111% |
갑옷 | 0.1111% | |||
헬멧 | 0.1111% | |||
의류 | 0.1111% | |||
바지 | 0.1111% | |||
신발 | 0.1111% | |||
장갑 | 0.1111% | |||
반지 | 0.1111% | |||
목걸이 | 0.1111% |
망치의 레벨 | 등급 | 총 확률 | 부위 | 확률 |
2 | 일반 | 79.% | 무기 | 8.7778% |
갑옷 | 8.7778% | |||
헬멧 | 8.7778% | |||
의류 | 8.7778% | |||
바지 | 8.7778% | |||
신발 | 8.7778% | |||
장갑 | 8.7778% | |||
반지 | 8.7778% | |||
목걸이 | 8.7778% | |||
2 | 우수 | 18.% | 무기 | 2.% |
갑옷 | 2.% | |||
헬멧 | 2.% | |||
의류 | 2.% | |||
바지 | 2.% | |||
신발 | 2.% | |||
장갑 | 2.% | |||
반지 | 2.% | |||
목걸이 | 2.% | |||
2 | 엘리트 | 2.8% | 무기 | 0.3111% |
갑옷 | 0.3111% | |||
헬멧 | 0.3111% | |||
의류 | 0.3111% | |||
바지 | 0.3111% | |||
신발 | 0.3111% | |||
장갑 | 0.3111% | |||
반지 | 0.3111% | |||
목걸이 | 0.3111% | |||
2 | 에픽 | 0.2% | 무기 | 0.0222% |
갑옷 | 0.0222% | |||
헬멧 | 0.0222% | |||
의류 | 0.0222% | |||
바지 | 0.0222% | |||
신발 | 0.0222% | |||
장갑 | 0.0222% | |||
반지 | 0.0222% | |||
목걸이 | 0.0222% |
망치의 레벨 | 등급 | 총 확률 | 부위 | 확률 |
3 | 일반 | 72.% | 무기 | 8.% |
갑옷 | 8.% | |||
헬멧 | 8.% | |||
의류 | 8.% | |||
바지 | 8.% | |||
신발 | 8.% | |||
장갑 | 8.% | |||
반지 | 8.% | |||
목걸이 | 8.% | |||
3 | 우수 | 22.% | 무기 | 2.4444% |
갑옷 | 2.4444% | |||
헬멧 | 2.4444% | |||
의류 | 2.4444% | |||
바지 | 2.4444% | |||
신발 | 2.4444% | |||
장갑 | 2.4444% | |||
반지 | 2.4444% | |||
목걸이 | 2.4444% | |||
3 | 엘리트 | 5.4% | 무기 | 0.6% |
갑옷 | 0.6% | |||
헬멧 | 0.6% | |||
의류 | 0.6% | |||
바지 | 0.6% | |||
신발 | 0.6% | |||
장갑 | 0.6% | |||
반지 | 0.6% | |||
목걸이 | 0.6% | |||
3 | 에픽 | 0.6% | 무기 | 0.0667% |
갑옷 | 0.0667% | |||
헬멧 | 0.0667% | |||
의류 | 0.0667% | |||
바지 | 0.0667% | |||
신발 | 0.0667% | |||
장갑 | 0.0667% | |||
반지 | 0.0667% | |||
목걸이 | 0.0667% |
망치의 레벨 | 등급 | 총 확률 | 부위 | 확률 |
4 | 일반 | 66.% | 무기 | 7.3333% |
갑옷 | 7.3333% | |||
헬멧 | 7.3333% | |||
의류 | 7.3333% | |||
바지 | 7.3333% | |||
신발 | 7.3333% | |||
장갑 | 7.3333% | |||
반지 | 7.3333% | |||
목걸이 | 7.3333% | |||
4 | 우수 | 26.% | 무기 | 2.8889% |
갑옷 | 2.8889% | |||
헬멧 | 2.8889% | |||
의류 | 2.8889% | |||
바지 | 2.8889% | |||
신발 | 2.8889% | |||
장갑 | 2.8889% | |||
반지 | 2.8889% | |||
목걸이 | 2.8889% | |||
4 | 엘리트 | 7.% | 무기 | 0.7778% |
갑옷 | 0.7778% | |||
헬멧 | 0.7778% | |||
의류 | 0.7778% | |||
바지 | 0.7778% | |||
신발 | 0.7778% | |||
장갑 | 0.7778% | |||
반지 | 0.7778% | |||
목걸이 | 0.7778% | |||
4 | 에픽 | 0.99% | 무기 | 0.11% |
갑옷 | 0.11% | |||
헬멧 | 0.11% | |||
의류 | 0.11% | |||
바지 | 0.11% | |||
신발 | 0.11% | |||
장갑 | 0.11% | |||
반지 | 0.11% | |||
목걸이 | 0.11% | |||
4 | 전설 | 0.01% | 무기 | 0.0011% |
갑옷 | 0.0011% | |||
헬멧 | 0.0011% | |||
의류 | 0.0011% | |||
바지 | 0.0011% | |||
신발 | 0.0011% | |||
장갑 | 0.0011% | |||
반지 | 0.0011% | |||
목걸이 | 0.0011% |
망치의 레벨 | 등급 | 총 확률 | 부위 | 확률 |
5 | 일반 | 60.% | 무기 | 6.6667% |
갑옷 | 6.6667% | |||
헬멧 | 6.6667% | |||
의류 | 6.6667% | |||
바지 | 6.6667% | |||
신발 | 6.6667% | |||
장갑 | 6.6667% | |||
반지 | 6.6667% | |||
목걸이 | 6.6667% | |||
5 | 우수 | 29.% | 무기 | 3.2222% |
갑옷 | 3.2222% | |||
헬멧 | 3.2222% | |||
의류 | 3.2222% | |||
바지 | 3.2222% | |||
신발 | 3.2222% | |||
장갑 | 3.2222% | |||
반지 | 3.2222% | |||
목걸이 | 3.2222% | |||
5 | 엘리트 | 9.48% | 무기 | 1.0533% |
갑옷 | 1.0533% | |||
헬멧 | 1.0533% | |||
의류 | 1.0533% | |||
바지 | 1.0533% | |||
신발 | 1.0533% | |||
장갑 | 1.0533% | |||
반지 | 1.0533% | |||
목걸이 | 1.0533% | |||
5 | 에픽 | 1.4% | 무기 | 0.1556% |
갑옷 | 0.1556% | |||
헬멧 | 0.1556% | |||
의류 | 0.1556% | |||
바지 | 0.1556% | |||
신발 | 0.1556% | |||
장갑 | 0.1556% | |||
반지 | 0.1556% | |||
목걸이 | 0.1556% | |||
5 | 전설 | 0.12% | 무기 | 0.0133% |
갑옷 | 0.0133% | |||
헬멧 | 0.0133% | |||
의류 | 0.0133% | |||
바지 | 0.0133% | |||
신발 | 0.0133% | |||
장갑 | 0.0133% | |||
반지 | 0.0133% | |||
목걸이 | 0.0133% |
망치의 레벨 | 등급 | 총 확률 | 부위 | 확률 |
6 | 일반 | 52.% | 무기 | 5.7778% |
갑옷 | 5.7778% | |||
헬멧 | 5.7778% | |||
의류 | 5.7778% | |||
바지 | 5.7778% | |||
신발 | 5.7778% | |||
장갑 | 5.7778% | |||
반지 | 5.7778% | |||
목걸이 | 5.7778% | |||
6 | 우수 | 32.% | 무기 | 3.5556% |
갑옷 | 3.5556% | |||
헬멧 | 3.5556% | |||
의류 | 3.5556% | |||
바지 | 3.5556% | |||
신발 | 3.5556% | |||
장갑 | 3.5556% | |||
반지 | 3.5556% | |||
목걸이 | 3.5556% | |||
6 | 엘리트 | 13.% | 무기 | 1.4444% |
갑옷 | 1.4444% | |||
헬멧 | 1.4444% | |||
의류 | 1.4444% | |||
바지 | 1.4444% | |||
신발 | 1.4444% | |||
장갑 | 1.4444% | |||
반지 | 1.4444% | |||
목걸이 | 1.4444% | |||
6 | 에픽 | 2.75% | 무기 | 0.3056% |
갑옷 | 0.3056% | |||
헬멧 | 0.3056% | |||
의류 | 0.3056% | |||
바지 | 0.3056% | |||
신발 | 0.3056% | |||
장갑 | 0.3056% | |||
반지 | 0.3056% | |||
목걸이 | 0.3056% | |||
6 | 전설 | 0.24% | 무기 | 0.0267% |
갑옷 | 0.0267% | |||
헬멧 | 0.0267% | |||
의류 | 0.0267% | |||
바지 | 0.0267% | |||
신발 | 0.0267% | |||
장갑 | 0.0267% | |||
반지 | 0.0267% | |||
목걸이 | 0.0267% | |||
6 | 신화 | 0.01% | 무기 | 0.0011% |
갑옷 | 0.0011% | |||
헬멧 | 0.0011% | |||
의류 | 0.0011% | |||
바지 | 0.0011% | |||
신발 | 0.0011% | |||
장갑 | 0.0011% | |||
반지 | 0.0011% | |||
목걸이 | 0.0011% |
망치의 레벨 | 등급 | 총 확률 | 부위 | 확률 |
7 | 일반 | 45.% | 무기 | 5.% |
갑옷 | 5.% | |||
헬멧 | 5.% | |||
의류 | 5.% | |||
바지 | 5.% | |||
신발 | 5.% | |||
장갑 | 5.% | |||
반지 | 5.% | |||
목걸이 | 5.% | |||
7 | 우수 | 34.% | 무기 | 3.7778% |
갑옷 | 3.7778% | |||
헬멧 | 3.7778% | |||
의류 | 3.7778% | |||
바지 | 3.7778% | |||
신발 | 3.7778% | |||
장갑 | 3.7778% | |||
반지 | 3.7778% | |||
목걸이 | 3.7778% | |||
7 | 엘리트 | 16.% | 무기 | 1.7778% |
갑옷 | 1.7778% | |||
헬멧 | 1.7778% | |||
의류 | 1.7778% | |||
바지 | 1.7778% | |||
신발 | 1.7778% | |||
장갑 | 1.7778% | |||
반지 | 1.7778% | |||
목걸이 | 1.7778% | |||
7 | 에픽 | 4.28% | 무기 | 0.4756% |
갑옷 | 0.4756% | |||
헬멧 | 0.4756% | |||
의류 | 0.4756% | |||
바지 | 0.4756% | |||
신발 | 0.4756% | |||
장갑 | 0.4756% | |||
반지 | 0.4756% | |||
목걸이 | 0.4756% | |||
7 | 전설 | 0.7% | 무기 | 0.0778% |
갑옷 | 0.0778% | |||
헬멧 | 0.0778% | |||
의류 | 0.0778% | |||
바지 | 0.0778% | |||
신발 | 0.0778% | |||
장갑 | 0.0778% | |||
반지 | 0.0778% | |||
목걸이 | 0.0778% | |||
7 | 신화 | 0.02% | 무기 | 0.0022% |
갑옷 | 0.0022% | |||
헬멧 | 0.0022% | |||
의류 | 0.0022% | |||
바지 | 0.0022% | |||
신발 | 0.0022% | |||
장갑 | 0.0022% | |||
반지 | 0.0022% | |||
목걸이 | 0.0022% |
망치의 레벨 | 등급 | 총 확률 | 부위 | 확률 |
8 | 일반 | 39.% | 무기 | 4.3333% |
갑옷 | 4.3333% | |||
헬멧 | 4.3333% | |||
의류 | 4.3333% | |||
바지 | 4.3333% | |||
신발 | 4.3333% | |||
장갑 | 4.3333% | |||
반지 | 4.3333% | |||
목걸이 | 4.3333% | |||
8 | 우수 | 36.% | 무기 | 4.% |
갑옷 | 4.% | |||
헬멧 | 4.% | |||
의류 | 4.% | |||
바지 | 4.% | |||
신발 | 4.% | |||
장갑 | 4.% | |||
반지 | 4.% | |||
목걸이 | 4.% | |||
8 | 엘리트 | 18.% | 무기 | 2.% |
갑옷 | 2.% | |||
헬멧 | 2.% | |||
의류 | 2.% | |||
바지 | 2.% | |||
신발 | 2.% | |||
장갑 | 2.% | |||
반지 | 2.% | |||
목걸이 | 2.% | |||
8 | 에픽 | 5.83% | 무기 | 0.6478% |
갑옷 | 0.6478% | |||
헬멧 | 0.6478% | |||
의류 | 0.6478% | |||
바지 | 0.6478% | |||
신발 | 0.6478% | |||
장갑 | 0.6478% | |||
반지 | 0.6478% | |||
목걸이 | 0.6478% | |||
8 | 전설 | 1.12% | 무기 | 0.1244% |
갑옷 | 0.1244% | |||
헬멧 | 0.1244% | |||
의류 | 0.1244% | |||
바지 | 0.1244% | |||
신발 | 0.1244% | |||
장갑 | 0.1244% | |||
반지 | 0.1244% | |||
목걸이 | 0.1244% | |||
8 | 신화 | 0.05% | 무기 | 0.0056% |
갑옷 | 0.0056% | |||
헬멧 | 0.0056% | |||
의류 | 0.0056% | |||
바지 | 0.0056% | |||
신발 | 0.0056% | |||
장갑 | 0.0056% | |||
반지 | 0.0056% | |||
목걸이 | 0.0056% |
망치의 레벨 | 등급 | 총 확률 | 부위 | 확률 |
9 | 일반 | 31.% | 무기 | 3.4444% |
갑옷 | 3.4444% | |||
헬멧 | 3.4444% | |||
의류 | 3.4444% | |||
바지 | 3.4444% | |||
신발 | 3.4444% | |||
장갑 | 3.4444% | |||
반지 | 3.4444% | |||
목걸이 | 3.4444% | |||
9 | 우수 | 38.% | 무기 | 4.2222% |
갑옷 | 4.2222% | |||
헬멧 | 4.2222% | |||
의류 | 4.2222% | |||
바지 | 4.2222% | |||
신발 | 4.2222% | |||
장갑 | 4.2222% | |||
반지 | 4.2222% | |||
목걸이 | 4.2222% | |||
9 | 엘리트 | 22.% | 무기 | 2.4444% |
갑옷 | 2.4444% | |||
헬멧 | 2.4444% | |||
의류 | 2.4444% | |||
바지 | 2.4444% | |||
신발 | 2.4444% | |||
장갑 | 2.4444% | |||
반지 | 2.4444% | |||
목걸이 | 2.4444% | |||
9 | 에픽 | 6.72% | 무기 | 0.7467% |
갑옷 | 0.7467% | |||
헬멧 | 0.7467% | |||
의류 | 0.7467% | |||
바지 | 0.7467% | |||
신발 | 0.7467% | |||
장갑 | 0.7467% | |||
반지 | 0.7467% | |||
목걸이 | 0.7467% | |||
9 | 전설 | 2.15% | 무기 | 0.2389% |
갑옷 | 0.2389% | |||
헬멧 | 0.2389% | |||
의류 | 0.2389% | |||
바지 | 0.2389% | |||
신발 | 0.2389% | |||
장갑 | 0.2389% | |||
반지 | 0.2389% | |||
목걸이 | 0.2389% | |||
9 | 신화 | 0.13% | 무기 | 0.0144% |
갑옷 | 0.0144% | |||
헬멧 | 0.0144% | |||
의류 | 0.0144% | |||
바지 | 0.0144% | |||
신발 | 0.0144% | |||
장갑 | 0.0144% | |||
반지 | 0.0144% | |||
목걸이 | 0.0144% |
망치의 레벨 | 등급 | 총 확률 | 부위 | 확률 |
10 | 일반 | 25.% | 무기 | 2.7778% |
갑옷 | 2.7778% | |||
헬멧 | 2.7778% | |||
의류 | 2.7778% | |||
바지 | 2.7778% | |||
신발 | 2.7778% | |||
장갑 | 2.7778% | |||
반지 | 2.7778% | |||
목걸이 | 2.7778% | |||
10 | 우수 | 39.% | 무기 | 4.3333% |
갑옷 | 4.3333% | |||
헬멧 | 4.3333% | |||
의류 | 4.3333% | |||
바지 | 4.3333% | |||
신발 | 4.3333% | |||
장갑 | 4.3333% | |||
반지 | 4.3333% | |||
목걸이 | 4.3333% | |||
10 | 엘리트 | 25.% | 무기 | 2.7778% |
갑옷 | 2.7778% | |||
헬멧 | 2.7778% | |||
의류 | 2.7778% | |||
바지 | 2.7778% | |||
신발 | 2.7778% | |||
장갑 | 2.7778% | |||
반지 | 2.7778% | |||
목걸이 | 2.7778% | |||
10 | 에픽 | 8.07% | 무기 | 0.8967% |
갑옷 | 0.8967% | |||
헬멧 | 0.8967% | |||
의류 | 0.8967% | |||
바지 | 0.8967% | |||
신발 | 0.8967% | |||
장갑 | 0.8967% | |||
반지 | 0.8967% | |||
목걸이 | 0.8967% | |||
10 | 전설 | 2.61% | 무기 | 0.29% |
갑옷 | 0.29% | |||
헬멧 | 0.29% | |||
의류 | 0.29% | |||
바지 | 0.29% | |||
신발 | 0.29% | |||
장갑 | 0.29% | |||
반지 | 0.29% | |||
목걸이 | 0.29% | |||
10 | 신화 | 0.3% | 무기 | 0.0333% |
갑옷 | 0.0333% | |||
헬멧 | 0.0333% | |||
의류 | 0.0333% | |||
바지 | 0.0333% | |||
신발 | 0.0333% | |||
장갑 | 0.0333% | |||
반지 | 0.0333% | |||
목걸이 | 0.0333% | |||
10 | 울트라 | 0.02% | 무기 | 0.0022% |
갑옷 | 0.0022% | |||
헬멧 | 0.0022% | |||
의류 | 0.0022% | |||
바지 | 0.0022% | |||
신발 | 0.0022% | |||
장갑 | 0.0022% | |||
반지 | 0.0022% | |||
목걸이 | 0.0022% |
망치의 레벨 | 등급 | 총 확률 | 부위 | 확률 |
11 | 일반 | 20.% | 무기 | 2.2222% |
갑옷 | 2.2222% | |||
헬멧 | 2.2222% | |||
의류 | 2.2222% | |||
바지 | 2.2222% | |||
신발 | 2.2222% | |||
장갑 | 2.2222% | |||
반지 | 2.2222% | |||
목걸이 | 2.2222% | |||
11 | 우수 | 40.% | 무기 | 4.4444% |
갑옷 | 4.4444% | |||
헬멧 | 4.4444% | |||
의류 | 4.4444% | |||
바지 | 4.4444% | |||
신발 | 4.4444% | |||
장갑 | 4.4444% | |||
반지 | 4.4444% | |||
목걸이 | 4.4444% | |||
11 | 엘리트 | 27.% | 무기 | 3.% |
갑옷 | 3.% | |||
헬멧 | 3.% | |||
의류 | 3.% | |||
바지 | 3.% | |||
신발 | 3.% | |||
장갑 | 3.% | |||
반지 | 3.% | |||
목걸이 | 3.% | |||
11 | 에픽 | 8.98% | 무기 | 0.9978% |
갑옷 | 0.9978% | |||
헬멧 | 0.9978% | |||
의류 | 0.9978% | |||
바지 | 0.9978% | |||
신발 | 0.9978% | |||
장갑 | 0.9978% | |||
반지 | 0.9978% | |||
목걸이 | 0.9978% | |||
11 | 전설 | 3.27% | 무기 | 0.3633% |
갑옷 | 0.3633% | |||
헬멧 | 0.3633% | |||
의류 | 0.3633% | |||
바지 | 0.3633% | |||
신발 | 0.3633% | |||
장갑 | 0.3633% | |||
반지 | 0.3633% | |||
목걸이 | 0.3633% | |||
11 | 신화 | 0.7% | 무기 | 0.0778% |
갑옷 | 0.0778% | |||
헬멧 | 0.0778% | |||
의류 | 0.0778% | |||
바지 | 0.0778% | |||
신발 | 0.0778% | |||
장갑 | 0.0778% | |||
반지 | 0.0778% | |||
목걸이 | 0.0778% | |||
11 | 울트라 | 0.05% | 무기 | 0.0056% |
갑옷 | 0.0056% | |||
헬멧 | 0.0056% | |||
의류 | 0.0056% | |||
바지 | 0.0056% | |||
신발 | 0.0056% | |||
장갑 | 0.0056% | |||
반지 | 0.0056% | |||
목걸이 | 0.0056% |
망치의 레벨 | 등급 | 총 확률 | 부위 | 확률 |
12 | 일반 | 15.% | 무기 | 1.6667% |
갑옷 | 1.6667% | |||
헬멧 | 1.6667% | |||
의류 | 1.6667% | |||
바지 | 1.6667% | |||
신발 | 1.6667% | |||
장갑 | 1.6667% | |||
반지 | 1.6667% | |||
목걸이 | 1.6667% | |||
12 | 우수 | 40.% | 무기 | 4.4444% |
갑옷 | 4.4444% | |||
헬멧 | 4.4444% | |||
의류 | 4.4444% | |||
바지 | 4.4444% | |||
신발 | 4.4444% | |||
장갑 | 4.4444% | |||
반지 | 4.4444% | |||
목걸이 | 4.4444% | |||
12 | 엘리트 | 30.% | 무기 | 3.3333% |
갑옷 | 3.3333% | |||
헬멧 | 3.3333% | |||
의류 | 3.3333% | |||
바지 | 3.3333% | |||
신발 | 3.3333% | |||
장갑 | 3.3333% | |||
반지 | 3.3333% | |||
목걸이 | 3.3333% | |||
12 | 에픽 | 9.74% | 무기 | 1.0822% |
갑옷 | 1.0822% | |||
헬멧 | 1.0822% | |||
의류 | 1.0822% | |||
바지 | 1.0822% | |||
신발 | 1.0822% | |||
장갑 | 1.0822% | |||
반지 | 1.0822% | |||
목걸이 | 1.0822% | |||
12 | 전설 | 4.21% | 무기 | 0.4678% |
갑옷 | 0.4678% | |||
헬멧 | 0.4678% | |||
의류 | 0.4678% | |||
바지 | 0.4678% | |||
신발 | 0.4678% | |||
장갑 | 0.4678% | |||
반지 | 0.4678% | |||
목걸이 | 0.4678% | |||
12 | 신화 | 0.9% | 무기 | 0.1% |
갑옷 | 0.1% | |||
헬멧 | 0.1% | |||
의류 | 0.1% | |||
바지 | 0.1% | |||
신발 | 0.1% | |||
장갑 | 0.1% | |||
반지 | 0.1% | |||
목걸이 | 0.1% | |||
12 | 울트라 | 0.15% | 무기 | 0.0167% |
갑옷 | 0.0167% | |||
헬멧 | 0.0167% | |||
의류 | 0.0167% | |||
바지 | 0.0167% | |||
신발 | 0.0167% | |||
장갑 | 0.0167% | |||
반지 | 0.0167% | |||
목걸이 | 0.0167% |
망치의 레벨 | 등급 | 총 확률 | 부위 | 확률 |
13 | 일반 | 11.% | 무기 | 1.2222% |
갑옷 | 1.2222% | |||
헬멧 | 1.2222% | |||
의류 | 1.2222% | |||
바지 | 1.2222% | |||
신발 | 1.2222% | |||
장갑 | 1.2222% | |||
반지 | 1.2222% | |||
목걸이 | 1.2222% | |||
13 | 우수 | 38.% | 무기 | 4.2222% |
갑옷 | 4.2222% | |||
헬멧 | 4.2222% | |||
의류 | 4.2222% | |||
바지 | 4.2222% | |||
신발 | 4.2222% | |||
장갑 | 4.2222% | |||
반지 | 4.2222% | |||
목걸이 | 4.2222% | |||
13 | 엘리트 | 32.% | 무기 | 3.5556% |
갑옷 | 3.5556% | |||
헬멧 | 3.5556% | |||
의류 | 3.5556% | |||
바지 | 3.5556% | |||
신발 | 3.5556% | |||
장갑 | 3.5556% | |||
반지 | 3.5556% | |||
목걸이 | 3.5556% | |||
13 | 에픽 | 12.77% | 무기 | 1.4189% |
갑옷 | 1.4189% | |||
헬멧 | 1.4189% | |||
의류 | 1.4189% | |||
바지 | 1.4189% | |||
신발 | 1.4189% | |||
장갑 | 1.4189% | |||
반지 | 1.4189% | |||
목걸이 | 1.4189% | |||
13 | 전설 | 4.83% | 무기 | 0.5367% |
갑옷 | 0.5367% | |||
헬멧 | 0.5367% | |||
의류 | 0.5367% | |||
바지 | 0.5367% | |||
신발 | 0.5367% | |||
장갑 | 0.5367% | |||
반지 | 0.5367% | |||
목걸이 | 0.5367% | |||
13 | 신화 | 1.2% | 무기 | 0.1333% |
갑옷 | 0.1333% | |||
헬멧 | 0.1333% | |||
의류 | 0.1333% | |||
바지 | 0.1333% | |||
신발 | 0.1333% | |||
장갑 | 0.1333% | |||
반지 | 0.1333% | |||
목걸이 | 0.1333% | |||
13 | 울트라 | 0.2% | 무기 | 0.0222% |
갑옷 | 0.0222% | |||
헬멧 | 0.0222% | |||
의류 | 0.0222% | |||
바지 | 0.0222% | |||
신발 | 0.0222% | |||
장갑 | 0.0222% | |||
반지 | 0.0222% | |||
목걸이 | 0.0222% |
망치의 레벨 | 등급 | 총 확률 | 부위 | 확률 |
14 | 일반 | 8.% | 무기 | 0.8889% |
갑옷 | 0.8889% | |||
헬멧 | 0.8889% | |||
의류 | 0.8889% | |||
바지 | 0.8889% | |||
신발 | 0.8889% | |||
장갑 | 0.8889% | |||
반지 | 0.8889% | |||
목걸이 | 0.8889% | |||
14 | 우수 | 36.% | 무기 | 4.% |
갑옷 | 4.% | |||
헬멧 | 4.% | |||
의류 | 4.% | |||
바지 | 4.% | |||
신발 | 4.% | |||
장갑 | 4.% | |||
반지 | 4.% | |||
목걸이 | 4.% | |||
14 | 엘리트 | 34.% | 무기 | 3.7778% |
갑옷 | 3.7778% | |||
헬멧 | 3.7778% | |||
의류 | 3.7778% | |||
바지 | 3.7778% | |||
신발 | 3.7778% | |||
장갑 | 3.7778% | |||
반지 | 3.7778% | |||
목걸이 | 3.7778% | |||
14 | 에픽 | 14.3% | 무기 | 1.5889% |
갑옷 | 1.5889% | |||
헬멧 | 1.5889% | |||
의류 | 1.5889% | |||
바지 | 1.5889% | |||
신발 | 1.5889% | |||
장갑 | 1.5889% | |||
반지 | 1.5889% | |||
목걸이 | 1.5889% | |||
14 | 전설 | 5.77% | 무기 | 0.6411% |
갑옷 | 0.6411% | |||
헬멧 | 0.6411% | |||
의류 | 0.6411% | |||
바지 | 0.6411% | |||
신발 | 0.6411% | |||
장갑 | 0.6411% | |||
반지 | 0.6411% | |||
목걸이 | 0.6411% | |||
14 | 신화 | 1.6% | 무기 | 0.1778% |
갑옷 | 0.1778% | |||
헬멧 | 0.1778% | |||
의류 | 0.1778% | |||
바지 | 0.1778% | |||
신발 | 0.1778% | |||
장갑 | 0.1778% | |||
반지 | 0.1778% | |||
목걸이 | 0.1778% | |||
14 | 울트라 | 0.32% | 무기 | 0.0356% |
갑옷 | 0.0356% | |||
헬멧 | 0.0356% | |||
의류 | 0.0356% | |||
바지 | 0.0356% | |||
신발 | 0.0356% | |||
장갑 | 0.0356% | |||
반지 | 0.0356% | |||
목걸이 | 0.0356% | |||
14 | 천혜 | 0.01% | 무기 | 0.0011% |
갑옷 | 0.0011% | |||
헬멧 | 0.0011% | |||
의류 | 0.0011% | |||
바지 | 0.0011% | |||
신발 | 0.0011% | |||
장갑 | 0.0011% | |||
반지 | 0.0011% | |||
목걸이 | 0.0011% |
망치의 레벨 | 등급 | 총 확률 | 부위 | 확률 |
15 | 일반 | 4.% | 무기 | 0.4444% |
갑옷 | 0.4444% | |||
헬멧 | 0.4444% | |||
의류 | 0.4444% | |||
바지 | 0.4444% | |||
신발 | 0.4444% | |||
장갑 | 0.4444% | |||
반지 | 0.4444% | |||
목걸이 | 0.4444% | |||
15 | 우수 | 34.% | 무기 | 3.7778% |
갑옷 | 3.7778% | |||
헬멧 | 3.7778% | |||
의류 | 3.7778% | |||
바지 | 3.7778% | |||
신발 | 3.7778% | |||
장갑 | 3.7778% | |||
반지 | 3.7778% | |||
목걸이 | 3.7778% | |||
15 | 엘리트 | 37.% | 무기 | 4.1111% |
갑옷 | 4.1111% | |||
헬멧 | 4.1111% | |||
의류 | 4.1111% | |||
바지 | 4.1111% | |||
신발 | 4.1111% | |||
장갑 | 4.1111% | |||
반지 | 4.1111% | |||
목걸이 | 4.1111% | |||
15 | 에픽 | 15.77% | 무기 | 1.7522% |
갑옷 | 1.7522% | |||
헬멧 | 1.7522% | |||
의류 | 1.7522% | |||
바지 | 1.7522% | |||
신발 | 1.7522% | |||
장갑 | 1.7522% | |||
반지 | 1.7522% | |||
목걸이 | 1.7522% | |||
15 | 전설 | 6.61% | 무기 | 0.7344% |
갑옷 | 0.7344% | |||
헬멧 | 0.7344% | |||
의류 | 0.7344% | |||
바지 | 0.7344% | |||
신발 | 0.7344% | |||
장갑 | 0.7344% | |||
반지 | 0.7344% | |||
목걸이 | 0.7344% | |||
15 | 신화 | 2.2% | 무기 | 0.2444% |
갑옷 | 0.2444% | |||
헬멧 | 0.2444% | |||
의류 | 0.2444% | |||
바지 | 0.2444% | |||
신발 | 0.2444% | |||
장갑 | 0.2444% | |||
반지 | 0.2444% | |||
목걸이 | 0.2444% | |||
15 | 울트라 | 0.4% | 무기 | 0.0444% |
갑옷 | 0.0444% | |||
헬멧 | 0.0444% | |||
의류 | 0.0444% | |||
바지 | 0.0444% | |||
신발 | 0.0444% | |||
장갑 | 0.0444% | |||
반지 | 0.0444% | |||
목걸이 | 0.0444% | |||
15 | 천혜 | 0.02% | 무기 | 0.0022% |
갑옷 | 0.0022% | |||
헬멧 | 0.0022% | |||
의류 | 0.0022% | |||
바지 | 0.0022% | |||
신발 | 0.0022% | |||
장갑 | 0.0022% | |||
반지 | 0.0022% | |||
목걸이 | 0.0022% |
망치의 레벨 | 등급 | 총 확률 | 부위 | 확률 |
16 | 우수 | 32.% | 무기 | 3.5556% |
갑옷 | 3.5556% | |||
헬멧 | 3.5556% | |||
의류 | 3.5556% | |||
바지 | 3.5556% | |||
신발 | 3.5556% | |||
장갑 | 3.5556% | |||
반지 | 3.5556% | |||
목걸이 | 3.5556% | |||
16 | 엘리트 | 39.% | 무기 | 4.3333% |
갑옷 | 4.3333% | |||
헬멧 | 4.3333% | |||
의류 | 4.3333% | |||
바지 | 4.3333% | |||
신발 | 4.3333% | |||
장갑 | 4.3333% | |||
반지 | 4.3333% | |||
목걸이 | 4.3333% | |||
16 | 에픽 | 17.96% | 무기 | 1.9956% |
갑옷 | 1.9956% | |||
헬멧 | 1.9956% | |||
의류 | 1.9956% | |||
바지 | 1.9956% | |||
신발 | 1.9956% | |||
장갑 | 1.9956% | |||
반지 | 1.9956% | |||
목걸이 | 1.9956% | |||
16 | 전설 | 7.45% | 무기 | 0.8278% |
갑옷 | 0.8278% | |||
헬멧 | 0.8278% | |||
의류 | 0.8278% | |||
바지 | 0.8278% | |||
신발 | 0.8278% | |||
장갑 | 0.8278% | |||
반지 | 0.8278% | |||
