안녕하세요 용사님들! GM 라타입니다!
타이탄 슬레이어의 장비 소환 콘텐츠 확률에 대해 안내드립니다.
자세한 내용은 아래를 참고해 주세요!
---
[장비 소환 레벨]
| 소환 레벨 | D | C | B | A | S | SR |
| 1 | 60.000% | 40.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 2 | 50.000% | 45.110% | 4.89% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 3 | 40.000% | 50.000% | 8.700% | 1.300% | 0.000% | 0.000% |
| 4 | 25.000% | 42.000% | 27.600% | 5.200% | 0.20% | 0.005% |
| 5 | 9.500% | 25.000% | 40.000% | 24.490% | 1.000% | 0.010% |
| 6 | 0.000% | 15.000% | 52.000% | 30.200% | 2.750% | 0.050% |
| 7 | 0.000% | 0.000% | 40.000% | 55.400% | 4.480% | 0.120% |
[장비 소환 종류 : 검]
| 소환 종류 | 이름 | 등급 | 소환레벨 1 | 소환레벨 2 | 소환레벨 3 | 소환레벨 4 | 소환레벨 5 | 소환레벨 6 | 소환레벨 Max |
| 검 | 부러진 검 | D | 15.00000% | 12.50000% | 10.00000% | 6.25000% | 2.37500% | 0.00000% | 0.00000% |
| 낡은 검 | D | 15.00000% | 12.50000% | 10.00000% | 6.25000% | 2.37500% | 0.00000% | 0.00000% | |
| 그을린 검 | D | 15.00000% | 12.50000% | 10.00000% | 6.25000% | 2.37500% | 0.00000% | 0.00000% | |
| 부식된 검 | D | 15.00000% | 12.50000% | 10.00000% | 6.25000% | 2.37500% | 0.00000% | 0.00000% | |
| 용병의 검 | C | 5.00000% | 11.27750% | 12.50000% | 10.50000% | 6.25000% | 3.75000% | 0.00000% | |
| 전사의 검 | C | 5.00000% | 11.27750% | 6.25000% | 10.50000% | 6.25000% | 3.75000% | 0.00000% | |
| 무사의 검 | C | 5.00000% | 11.27750% | 6.25000% | 10.50000% | 6.25000% | 3.75000% | 0.00000% | |
| 모험가의 검 | C | 5.00000% | 11.27750% | 6.25000% | 10.50000% | 6.25000% | 3.75000% | 0.00000% | |
| 장군의 검 | B | 0.00000% | 1.22250% | 6.25000% | 6.90000% | 10.00000% | 13.00000% | 10.00000% | |
| 대가의 검 | B | 0.00000% | 1.22250% | 2.17500% | 6.90000% | 10.00000% | 13.00000% | 10.00000% | |
| 검투사의 검 | B | 0.00000% | 1.22250% | 2.17500% | 6.90000% | 10.00000% | 13.00000% | 10.00000% | |
| 기사의 검 | B | 0.00000% | 1.22250% | 2.17500% | 6.90000% | 10.00000% | 13.00000% | 10.00000% | |
| 현자의 검 | A | 0.00000% | 0.00000% | 0.32500% | 1.30000% | 6.12250% | 7.55000% | 13.85000% | |
| 예언자의 검 | A | 0.00000% | 0.00000% | 0.32500% | 1.30000% | 6.12250% | 7.55000% | 13.85000% | |
| 정복자의 검 | A | 0.00000% | 0.00000% | 0.32500% | 1.30000% | 6.12250% | 7.55000% | 13.85000% | |
| 군주의 검 | A | 0.00000% | 0.00000% | 0.32500% | 1.30000% | 6.12250% | 7.55000% | 13.85000% | |
| 용기의 검 | S | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.04875% | 0.25000% | 0.68750% | 1.12000% | |
| 투쟁의 검 | S | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.04875% | 0.25000% | 0.68750% | 1.12000% | |
| 파괴의 검 | S | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.04875% | 0.25000% | 0.68750% | 1.12000% | |
| 정의의 검 | S | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.04875% | 0.25000% | 0.68750% | 1.12000% | |
| 영웅의 검 | SR | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.00125% | 0.00250% | 0.01250% | 0.03000% | |
| 승리의 검 | SR | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.00125% | 0.00250% | 0.01250% | 0.03000% | |
| 헌신의 검 | SR | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.00125% | 0.00250% | 0.01250% | 0.03000% | |
| 질서의 검 | SR | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.00125% | 0.00250% | 0.01250% | 0.03000% |
[장비 소환 종류 : 방패]
| 소환 종류 | 이름 | 등급 | 소환레벨 1 | 소환레벨 2 | 소환레벨 3 | 소환레벨 4 | 소환레벨 5 | 소환레벨 6 | 소환레벨 Max |
| 방패 | 부러진 방패 | D | 15.00000% | 12.50000% | 10.00000% | 6.25000% | 2.37500% | 0.00000% | 0.00000% |
| 낡은 방패 | D | 15.00000% | 12.50000% | 10.00000% | 6.25000% | 2.37500% | 0.00000% | 0.00000% | |
| 그을린 방패 | D | 15.00000% | 12.50000% | 10.00000% | 6.25000% | 2.37500% | 0.00000% | 0.00000% | |
| 부식된 방패 | D | 15.00000% | 12.50000% | 10.00000% | 6.25000% | 2.37500% | 0.00000% | 0.00000% | |
| 용병의 방패 | C | 5.00000% | 11.27750% | 12.50000% | 10.50000% | 6.25000% | 3.75000% | 0.00000% | |
| 전사의 방패 | C | 5.00000% | 11.27750% | 6.25000% | 10.50000% | 6.25000% | 3.75000% | 0.00000% | |
| 무사의 방패 | C | 5.00000% | 11.27750% | 6.25000% | 10.50000% | 6.25000% | 3.75000% | 0.00000% | |
| 모험가의 방패 | C | 5.00000% | 11.27750% | 6.25000% | 10.50000% | 6.25000% | 3.75000% | 0.00000% | |
| 장군의 방패 | B | 0.00000% | 1.22250% | 6.25000% | 6.90000% | 10.00000% | 13.00000% | 10.00000% | |
| 대가의 방패 | B | 0.00000% | 1.22250% | 2.17500% | 6.90000% | 10.00000% | 13.00000% | 10.00000% | |
| 검투사의 방패 | B | 0.00000% | 1.22250% | 2.17500% | 6.90000% | 10.00000% | 13.00000% | 10.00000% | |
| 기사의 방패 | B | 0.00000% | 1.22250% | 2.17500% | 6.90000% | 10.00000% | 13.00000% | 10.00000% | |
| 현자의 방패 | A | 0.00000% | 0.00000% | 0.32500% | 1.30000% | 6.12250% | 7.55000% | 13.85000% | |
| 예언자의 방패 | A | 0.00000% | 0.00000% | 0.32500% | 1.30000% | 6.12250% | 7.55000% | 13.85000% | |
| 정복자의 방패 | A | 0.00000% | 0.00000% | 0.32500% | 1.30000% | 6.12250% | 7.55000% | 13.85000% | |
| 군주의 방패 | A | 0.00000% | 0.00000% | 0.32500% | 1.30000% | 6.12250% | 7.55000% | 13.85000% | |
| 용기의 방패 | S | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.04875% | 0.25000% | 0.68750% | 1.12000% | |
| 투쟁의 방패 | S | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.04875% | 0.25000% | 0.68750% | 1.12000% | |
| 파괴의 방패 | S | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.04875% | 0.25000% | 0.68750% | 1.12000% | |
| 정의의 방패 | S | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.04875% | 0.25000% | 0.68750% | 1.12000% | |
| 영웅의 방패 | SR | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.00125% | 0.00250% | 0.01250% | 0.03000% | |
| 승리의 방패 | SR | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.00125% | 0.00250% | 0.01250% | 0.03000% | |
| 헌신의 방패 | SR | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.00125% | 0.00250% | 0.01250% | 0.03000% | |
| 질서의 방패 | SR | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.00125% | 0.00250% | 0.01250% | 0.03000% |
[장비 소환 종류 : 반지]
| 소환 종류 | 이름 | 등급 | 소환레벨 1 | 소환레벨 2 | 소환레벨 3 | 소환레벨 4 | 소환레벨 5 | 소환레벨 6 | 소환레벨 Max |
| 반지 | 부러진 반지 | D | 15.00000% | 12.50000% | 10.00000% | 6.25000% | 2.37500% | 0.00000% | 0.00000% |
| 낡은 반지 | D | 15.00000% | 12.50000% | 10.00000% | 6.25000% | 2.37500% | 0.00000% | 0.00000% | |
| 그을린 반지 | D | 15.00000% | 12.50000% | 10.00000% | 6.25000% | 2.37500% | 0.00000% | 0.00000% | |
| 부식된 반지 | D | 15.00000% | 12.50000% | 10.00000% | 6.25000% | 2.37500% | 0.00000% | 0.00000% | |
| 용병의 반지 | C | 5.00000% | 11.27750% | 12.50000% | 10.50000% | 6.25000% | 3.75000% | 0.00000% | |
| 전사의 반지 | C | 5.00000% | 11.27750% | 6.25000% | 10.50000% | 6.25000% | 3.75000% | 0.00000% | |
| 무사의 반지 | C | 5.00000% | 11.27750% | 6.25000% | 10.50000% | 6.25000% | 3.75000% | 0.00000% | |
| 모험가의 반지 | C | 5.00000% | 11.27750% | 6.25000% | 10.50000% | 6.25000% | 3.75000% | 0.00000% | |
| 장군의 반지 | B | 0.00000% | 1.22250% | 6.25000% | 6.90000% | 10.00000% | 13.00000% | 10.00000% | |
| 대가의 반지 | B | 0.00000% | 1.22250% | 2.17500% | 6.90000% | 10.00000% | 13.00000% | 10.00000% | |
| 검투사의 반지 | B | 0.00000% | 1.22250% | 2.17500% | 6.90000% | 10.00000% | 13.00000% | 10.00000% | |
| 기사의 반지 | B | 0.00000% | 1.22250% | 2.17500% | 6.90000% | 10.00000% | 13.00000% | 10.00000% | |
| 현자의 반지 | A | 0.00000% | 0.00000% | 0.32500% | 1.30000% | 6.12250% | 7.55000% | 13.85000% | |
| 예언자의 반지 | A | 0.00000% | 0.00000% | 0.32500% | 1.30000% | 6.12250% | 7.55000% | 13.85000% | |
| 정복자의 반지 | A | 0.00000% | 0.00000% | 0.32500% | 1.30000% | 6.12250% | 7.55000% | 13.85000% | |
| 군주의 반지 | A | 0.00000% | 0.00000% | 0.32500% | 1.30000% | 6.12250% | 7.55000% | 13.85000% | |
| 용기의 반지 | S | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.04875% | 0.25000% | 0.68750% | 1.12000% | |
| 투쟁의 반지 | S | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.04875% | 0.25000% | 0.68750% | 1.12000% | |
| 파괴의 반지 | S | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.04875% | 0.25000% | 0.68750% | 1.12000% | |
| 정의의 반지 | S | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.04875% | 0.25000% | 0.68750% | 1.12000% | |
| 영웅의 반지 | SR | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.00125% | 0.00250% | 0.01250% | 0.03000% | |
| 승리의 반지 | SR | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.00125% | 0.00250% | 0.01250% | 0.03000% | |
| 헌신의 반지 | SR | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.00125% | 0.00250% | 0.01250% | 0.03000% | |
| 질서의 반지 | SR | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.00125% | 0.00250% | 0.01250% | 0.03000% |
※ 확률 총합이 반올림 표기로 인해 상이할 수 있습니다.
이용에 참고 부탁드립니다.
감사합니다.