안녕하세요 용사님들! GM 라타입니다!
타이탄 슬레이어의 영웅 소환 콘텐츠 확률에 대해 안내드립니다.
자세한 내용은 아래를 참고해 주세요!
--
[소환 시 획득 아이템]
분류 | 확률 | 개수 |
레어 영웅 랜덤 조각 1개 | 87.875% | 6 |
에픽 영웅 랜덤 조각 1개 | 6.365% | 6 |
레전더리 영웅 랜덤 조각 1개 | 0.76% | 4 |
레어 영웅 랜덤 조각 10개 | 4.625% | 6 |
에픽 영웅 랜덤 조각 10개 | 0.335% | 6 |
레전더리 영웅 랜덤 조각 10개 | 0.040% | 4 |
[영웅 소환 확률]
소환 종류 | 이름 | 개수 | 확률 |
영웅 소환 | 헨드릭 조각 | 1 | 14.646% |
라타 조각 | 1 | 14.646% | |
트리코 조각 | 1 | 14.646% | |
비요른 조각 | 1 | 14.646% | |
카트리나 조각 | 1 | 14.646% | |
애쉬 조각 | 1 | 14.646% | |
애버리 조각 | 1 | 1.06% | |
그로브린 조각 | 1 | 1.06% | |
타우로 조각 | 1 | 1.06% | |
두사 조각 | 1 | 1.06% | |
사미라 조각 | 1 | 1.06% | |
요피 조각 | 1 | 1.06% | |
아이린 조각 | 1 | 0.19% | |
새드릭 조각 | 1 | 0.19% | |
퓨리우스 조각 | 1 | 0.19% | |
브루투스 조각 | 1 | 0.19% | |
헨드릭 조각 | 10 | 0.771% | |
라타 조각 | 10 | 0.771% | |
트리코 조각 | 10 | 0.771% | |
비요른 조각 | 10 | 0.771% | |
카트리나 조각 | 10 | 0.771% | |
애쉬 조각 | 10 | 0.771% | |
애버리 조각 | 10 | 0.056% | |
그로브린 조각 | 10 | 0.056% | |
타우로 조각 | 10 | 0.056% | |
두사 조각 | 10 | 0.056% | |
사미라 조각 | 10 | 0.056% | |
요피 조각 | 10 | 0.056% | |
아이린 조각 | 10 | 0.010% | |
새드릭 조각 | 10 | 0.010% | |
퓨리우스 조각 | 10 | 0.010% | |
브루투스 조각 | 10 | 0.010% |
※ 확률 총합이 반올림 표기로 인해 상이할 수 있습니다.
이용에 참고 부탁드립니다.
감사합니다.